# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ছোটবগী ইউনিয়নের এলজিএসপি অবহিতি করণ কর্মশালা আপ্যায়ন আনুসাংগিক খরচ। | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ছোটবগী গো হাট হইতে দক্ষিণ দিকে মুনসুর মাতুববরের বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তা পুর্ন নির্মাণ। | ২ | এলজিএসপি | ৮৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | চরপাড়া নিরঞ্জন হাওলাদার এর বাড়ী সম্মুখে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৫ | এলজিএসপি | ৮৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | জাকিরতবক আয়নাল খা এর বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৮ | এলজিএসপি | ৮৩০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ঠাকুরপাড়া সোনা গাজী বাড়ীর নিকট এলজিএসপি রাস্তা হইতে পশ্চিম দিতে নকরী বাঁধ পর্যন্তইটের ছলিং করণ। | ৬ | এলজিএসপি | ৪,৪৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাবিটা | ১৬-০৮-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 6 | কাবিটা | 3,46,731/- | ৩০-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | কাবিখা | ১৬-০৮-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 3,8 | কাবিখা | 4.624 | ৩০-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | টি আর | ১৬-০৮-২০২২ | ৩১-১২-২০২২ | 2,5,6,7 | টিআর | ২,৪২.৩০০/- | ৩০-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | জি আর চাউল বিতরন | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১০ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস